Certificato CE 5000W Generatore alternativo di energia eolica Motore a magnete permanente 380V 220V 48V Energia libera 10KW 20KW Energia rinnovabile Italia
- Parametro
- Prodotti correlati
- Inchiesta
Cerchi un modo affidabile ed efficiente per sfruttare l'energia eolica e generare energia rinnovabile gratuita per la tua casa o azienda? Non cercare oltre il motore a magneti permanenti del generatore di energia eolica alternativo da 5000 W certificato CE 380 V 220 V 48 V Energia libera 10KW 20KW Energia rinnovabile di ALLRUN.
Questo generatore è efficace in un motore a magnete permanente ad alte prestazioni che fornisce fino a 5000 watt di potenza, il che lo rende ideale per l'uso in una varietà di applicazioni. Questo generatore è adatto sia che tu stia alimentando la tua casa o il tuo posto di lavoro, utilizzando attrezzi agricoli o altre attrezzature pesanti o semplicemente cercando di ridurre la tua dipendenza dalle fonti di energia convenzionali.
Avendo una vasta gamma di possibilità di tensione, inclusi 380 V, 220 V e 48 V, puoi trovare la soluzione perfetta per le tue particolari esigenze di alimentazione. E grazie alla sua struttura robusta e ai materiali di alta qualità, questo generatore è stato creato per durare, fornendo prestazioni affidabili e risparmi sui costi energetici per un lungo periodo di tempo.
Ma non è tutto: questo generatore è normalmente completamente certificato CE, il che significa che soddisfa i migliori criteri di prestazioni e sicurezza. Guadagni sulle bollette elettriche, ma aiuti anche a proteggere l'ambiente riducendo l'impatto delle emissioni di carbonio per aiutarti a riposare senza sforzo comprendendo che stai acquistando un articolo di alta qualità che non solo farà risparmiare.
Quindi, se sei pronto ad abbracciare i vantaggi dell'energia eolica e iniziare a generare la tua energia rinnovabile gratuita, non cercare assolutamente oltre il motore a magneti permanenti del generatore di energia eolica alternativa da 5000 W certificato CE 380 V 220 V 48 V Energia gratuita 10KW 20KW Energia rinnovabile di ALLRUN. Avendo il suo motore potente, opzioni di voltaggio versatili e qualità e prestazioni imbattibili, è l'opzione perfetta per chiunque cerchi semplicemente di portare la propria indipendenza energetica al proprio livello successivo.
Modello | ARPMG |
Potenza nominale (w) | 35kw |
Potenza massima (w) | 40kw |
Tensione nominale (v) | 110 V/220 V/380 V/420 V (può adattarsi alle vostre esigenze) |
Velocità girata stimata (r/m) | 125 RPM (può adattarsi alle dimensioni del cliente) |
Peso netto superiore (chilogrammo) | 400 kg (in base al numero di giri e alla potenza) |
Corrente di uscita | AC |
Coppia nominale (N*M) | 760 Nm(Al numero di giri) |
Generatore | Generatore sincrono trifase a magneti permanenti |
Classe di isolamento | F |
Servizio vita | Più di 25 anni |
cuscinetto | HRB o per il tuo ordine |
Materiale shaft | Ferro |
Materiale del guscio | Acciaio al carbonio |
Materiale del magnete permanente | Terre rare NdFeB |
Grado di protezione | IP54 |
Lubrificazione | Grasso lubrificante |
Temperatura di lavoro | -40℃ - 80℃ |
POTENZA NOMINALE | VELOCITÀ NOMINALE | TENSIONE NOMINALE | FREQUENZA |
0.2KW | 20 giri / min ~ 400 giri / min | 12 V~220 Vca | 10Hz ~ 60Hz |
0.3KW | 20 giri / min ~ 400 giri / min | 12 V~220 Vca | 10Hz ~ 60Hz |
0.5KW | 20 giri / min ~ 400 giri / min | 12 V~220 Vca | 10Hz ~ 60Hz |
1KW | 20 giri / min ~ 600 giri / min | 12 V~220 Vca | 10Hz ~ 60Hz |
2KW | 20 giri / min ~ 1000 giri / min | 12 V~400 Vca | 10Hz ~ 60Hz |
3KW | 20 giri / min ~ 1500 giri / min | 48 V~690 Vca | 10Hz ~ 60Hz |
5KW | 20 giri / min ~ 1500 giri / min | 48 V~690 Vca | 10Hz ~ 60Hz |
10KW | 20 giri / min ~ 1500 giri / min | 120 V~690 Vca | 10Hz ~ 60Hz |
15KW | 20 giri / min ~ 3000 giri / min | 120 V~690 Vca | 10Hz ~ 60Hz |
20KW | 20 giri / min ~ 3000 giri / min | 120 V~690 Vca | 10Hz ~ 60Hz |
25KW | 20 giri / min ~ 3000 giri / min | 120 V~1140 Vca | 10Hz ~ 60Hz |
30KW | 20 giri / min ~ 3000 giri / min | 120 V~1140 Vca | 10Hz ~ 60Hz |
50KW | 20 giri / min ~ 3000 giri / min | 220 V~1140 Vca | 10Hz ~ 60Hz |
80KW | 20 giri / min ~ 3000 giri / min | 220 V~1140 Vca | 10Hz ~ 60Hz |
100KW | 20 giri / min ~ 3000 giri / min | 220 V~1140 Vca | 10Hz ~ 60Hz |
150KW | 20 giri / min ~ 3000 giri / min | 380 V~1140 Vca | 10Hz ~ 60Hz |
200KW | 20 giri / min ~ 3000 giri / min | 380 V~1140 Vca | 10Hz ~ 60Hz |
250KW | 20 giri / min ~ 3000 giri / min | 380 V~1140 Vca | 10Hz ~ 60Hz |
300KW | 20 giri / min ~ 3000 giri / min | 380 V~1140 Vca | 10Hz ~ 60Hz |
500KW | 20 giri / min ~ 3000 giri / min | 380 V~1140 Vca | 10Hz ~ 60Hz |
700KW | 20 giri / min ~ 3000 giri / min | 690 V~1140 Vca | 10Hz ~ 60Hz |
800KW | 20 giri / min ~ 3000 giri / min | 690 V~1140 Vca | 10Hz ~ 60Hz |
1MW | 200 giri / min ~ 3000 giri / min | 690 V~1140 Vca | 10Hz ~ 60Hz |
2MW | 200 giri / min ~ 3000 giri / min | 690 V~1140 Vca | 10Hz ~ 60Hz |
3MW | 200 giri / min ~ 3000 giri / min | 690 V~1140 Vca | 10Hz ~ 60Hz |
4MW | 600 giri / min ~ 3000 giri / min | 690 V~1140 Vca | 10Hz ~ 60Hz |
5MW | 600 giri / min ~ 3000 giri / min | 690 V~1140 Vca | 10Hz ~ 60Hz |
3.Progettazione di strutture di varietà
5.Caratteristiche2
Q1: Come possiamo utilizzare il PMG?
R: ALLRUN fornisce una varietà di generatori a magneti permanenti adatti per azionare le seguenti apparecchiature:
UN. Spinto dall'energia eolica -------- Turbine eoliche
B. Guidato dall'energia idrica ------- Generatori idroelettrici
C. Azionato da cinghie con motori
D. Guidato da motori
e. Azionato da macchine a moto perpetuo
F. Guidato da impianti di prova
G. Guidato dalle tue stesse creazioni
H. Guida il generatore a magnete permanente per ruotare e generare energia.
Q2: quali dimensioni puoi fornire?
R: Forniamo PMG che vanno da 100 W a 1000 KW.
Q3: I tuoi GMP sono trifase?
R: Sì, i nostri PMG sono trifase.
Q4: Qual è l'RPM dei tuoi PMG?
R: Possiamo produrre GMP con RPM diversi in base alle vostre esigenze per lo stesso progetto.
Q5: possiamo averli in diversi colori?
R: Assolutamente, possiamo adattarci alle tue preferenze, offrendo colori come il bianco, il nero e altri, in base alle tue esigenze.